scrutin public ordinaire · lundi 7 avril 2025
La demande de seconde délibération de M. Jean-Philippe Tanguy sur l'amendement n° 2 de M. Fabrice Brun et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 118 voix contre 167
- 118 pour
- 167 contre
- 2 abstentions
- 287 votants
- 143 voix requises
287 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 143 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 73 | 0 | 0 | 73 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 45 | 0 | 45 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 39 | 0 | 39 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 28 | 0 | 28 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 23 | 1 | 0 | 24 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 2 | 27 | 0 | 29 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 7 | 2 | 0 | 9 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 2 | 2 | 1 | 5 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 2 | 4 | 1 | 7 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.