scrutin public ordinaire · lundi 7 avril 2025
L'amendement n° 5 de M. Fabrice Brun à l'article 5 de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 124 voix contre 157
- 124 pour
- 157 contre
- 3 abstentions
- 284 votants
- 141 voix requises
284 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 141 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Les Démocrates".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 80 | 0 | 0 | 80 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 3 | 38 | 0 | 41 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 35 | 0 | 35 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 25 | 0 | 25 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 20 | 1 | 1 | 22 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 1 | 26 | 0 | 27 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 3 | 10 | 1 | 14 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 4 | 1 | 1 | 6 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 1 | 4 | 0 | 5 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 10 | 0 | 0 | 10 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 2 | 3 | 0 | 5 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.