scrutin public ordinaire · mercredi 12 février 2025
La motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 96 voix contre 202
- 96 pour
- 202 contre
- 0 abstentions
- 298 votants
- 150 voix requises
298 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 150 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 67 | 0 | 67 / 124 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 83 | 0 | 83 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 38 | 0 | 0 | 38 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 31 | 0 | 0 | 31 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 19 | 0 | 0 | 19 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 1 | 19 | 0 | 20 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 3 | 2 | 0 | 5 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.