scrutin public ordinaire · mercredi 29 octobre 2025
L'amendement n° 1866 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 175 voix contre 92
- 175 pour
- 92 contre
- 1 abstentions
- 268 votants
- 134 voix requises
268 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 134 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Droite Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 76 | 0 | 0 | 76 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 36 | 0 | 36 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 33 | 0 | 0 | 33 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 38 | 0 | 0 | 38 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 20 | 0 | 20 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 24 | 0 | 0 | 24 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 12 | 1 | 13 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 3 | 0 | 4 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 1 | 3 | 0 | 4 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.