scrutin public ordinaire · jeudi 31 octobre 2024
L'amendement de suppression n° 1 de Mme Élisa Martin et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à assouplir les conditions d’expulsion des étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 186 voix contre 144
- 186 pour
- 144 contre
- 6 abstentions
- 336 votants
- 166 voix requises
336 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 166 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 121 | 0 | 121 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 44 | 0 | 0 | 44 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 51 | 0 | 0 | 51 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 43 | 0 | 0 | 43 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 8 | 1 | 9 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 26 | 0 | 0 | 26 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 10 | 0 | 0 | 10 / 36 |
| HORHorizons | Abstention | 1 | 2 | 5 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.