scrutin public ordinaire · samedi 26 octobre 2024
L'amendement de suppression n° 530 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 128 voix contre 90
- 128 pour
- 90 contre
- 2 abstentions
- 220 votants
- 110 voix requises
220 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 110 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 69 | 0 | 0 | 69 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 4 | 14 | 1 | 19 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 1 | 43 | 0 | 44 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 24 | 2 | 1 | 27 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 24 | 0 | 24 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 1 | 2 | 0 | 3 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.