scrutin public ordinaire · mardi 1 avril 2025
L'amendement n° 15 de Mme Legrain après l'article 3 de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 43 voix contre 163
- 43 pour
- 163 contre
- 8 abstentions
- 214 votants
- 104 voix requises
214 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 104 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 36 | 0 | 36 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 37 | 0 | 37 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 38 | 0 | 0 | 38 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 1 | 30 | 0 | 31 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 5 | 3 | 8 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Abstention | 0 | 17 | 2 | 19 / 38 |
| DEMDémocrates | Abstention | 0 | 11 | 2 | 13 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 5 | 1 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.