scrutin public ordinaire · vendredi 25 octobre 2024
L'amendement n° 1791 de M. Philippe Brun à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 114 voix contre 122
- 114 pour
- 122 contre
- 0 abstentions
- 236 votants
- 119 voix requises
236 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 119 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 8 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Président de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 74 | 0 | 74 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 18 | 0 | 18 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 50 | 0 | 0 | 50 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 37 | 0 | 0 | 37 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 20 | 0 | 0 | 20 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.