scrutin public ordinaire · jeudi 2 avril 2026
La motion de rejet préalable, déposée par M. Stéphane Peu, du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 190 voix contre 107
- 190 pour
- 107 contre
- 1 abstentions
- 298 votants
- 149 voix requises
298 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 149 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 71 | 0 | 0 | 71 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 61 | 0 | 61 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 45 | 0 | 0 | 45 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 29 | 2 | 0 | 31 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 22 | 0 | 0 | 22 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 18 | 0 | 18 / 37 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 35 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 3 | 1 | 1 | 5 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 17 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.