scrutin public ordinaire · mardi 13 janvier 2026
L'amendement n° 3339 du Gouvernement de suppression de l'article 34 bis (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 43 voix contre 103
- 43 pour
- 103 contre
- 86 abstentions
- 232 votants
- 74 voix requises
232 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 74 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Abstention | 0 | 0 | 78 | 78 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 26 | 1 | 1 | 28 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 29 | 0 | 29 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 35 | 0 | 35 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 14 | 1 | 15 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 12 | 3 | 0 | 15 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 3 | 10 | 0 | 13 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 3 | 0 | 4 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Abstention | 0 | 0 | 6 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.