scrutin public ordinaire · vendredi 5 décembre 2025
L'amendement n° 27 de M. Wauquiez et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis A (précédemment réservé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 110 voix contre 62
- 110 pour
- 62 contre
- 5 abstentions
- 177 votants
- 87 voix requises
177 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 87 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Droite Républicaine" Président du groupe "Union des droites pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 46 | 0 | 0 | 46 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 38 | 0 | 0 | 38 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 5 | 5 | 10 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 41 | 0 | 41 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 11 | 0 | 0 | 11 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 4 | 5 | 0 | 9 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 5 | 0 | 6 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.