scrutin public ordinaire · mercredi 19 novembre 2025
L'amendement n° 1205 de M. Coquerel et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 75 voix contre 146
- 75 pour
- 146 contre
- 0 abstentions
- 221 votants
- 111 voix requises
221 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 111 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 73 | 0 | 73 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 30 | 0 | 30 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 31 | 0 | 0 | 31 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 26 | 0 | 0 | 26 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 10 | 0 | 10 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 2 | 0 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.