scrutin public ordinaire · lundi 17 novembre 2025
L'amendement n° 746 de M. Dive et les amendements identiques suivants après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 81 voix contre 107
- 81 pour
- 107 contre
- 3 abstentions
- 191 votants
- 95 voix requises
191 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 95 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 51 | 0 | 0 | 51 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 27 | 0 | 27 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 24 | 0 | 24 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 18 | 0 | 18 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 19 | 0 | 0 | 19 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 21 | 0 | 21 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 36 |
| HORHorizons | Abstention | 1 | 11 | 3 | 15 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.