scrutin public ordinaire · mardi 8 juillet 2025
L'amendement n° 712 de Mme Brocard après l'article 1er bis de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 93 voix contre 79
- 93 pour
- 79 contre
- 4 abstentions
- 176 votants
- 87 voix requises
176 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 87 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 41 | 0 | 0 | 41 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 6 | 18 | 2 | 26 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 23 | 0 | 0 | 23 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 30 | 0 | 30 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 7 | 1 | 8 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 1 | 12 | 0 | 13 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 13 | 0 | 0 | 13 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 1 | 6 | 1 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 2 | 4 | 0 | 6 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 1 | 0 | 2 / 12 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.