scrutin public ordinaire · mardi 22 octobre 2024
L'article liminaire du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 162 voix contre 116
- 162 pour
- 116 contre
- 1 abstentions
- 279 votants
- 140 voix requises
279 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 140 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 89 | 0 | 0 | 89 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 36 | 0 | 0 | 36 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 52 | 0 | 52 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 34 | 0 | 34 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 17 | 0 | 17 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 9 | 2 | 0 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 7 | 0 | 1 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 2 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 4 | 1 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.