scrutin public ordinaire · jeudi 11 décembre 2025
L'amendement n° 8 de M. Tonussi à l'article 2 de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 50 voix contre 186
- 50 pour
- 186 contre
- 2 abstentions
- 238 votants
- 119 voix requises
238 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 119 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 42 | 0 | 0 | 42 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 30 | 0 | 30 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 46 | 0 | 46 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 56 | 0 | 56 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 2 | 4 | 2 | 8 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 1 | 20 | 0 | 21 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 10 | 0 | 10 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.