scrutin public ordinaire · vendredi 21 novembre 2025
L'article 38 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 121 voix contre 126
- 121 pour
- 126 contre
- 11 abstentions
- 258 votants
- 124 voix requises
258 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 124 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 5 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 73 | 0 | 73 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 39 | 0 | 0 | 39 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 40 | 0 | 40 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 25 | 1 | 0 | 26 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 16 | 0 | 0 | 16 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 3 | 0 | 10 | 13 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 14 | 0 | 0 | 14 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 14 | 1 | 0 | 15 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 7 | 1 | 1 | 9 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.