scrutin public ordinaire · vendredi 21 novembre 2025
L'amendement n° 1377 de M. Ciotti à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 85 voix contre 99
- 85 pour
- 99 contre
- 6 abstentions
- 190 votants
- 93 voix requises
190 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 93 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Union des droites pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 77 | 0 | 0 | 77 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 30 | 0 | 30 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 27 | 0 | 27 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 3 | 1 | 1 | 5 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 36 |
| HORHorizons | Abstention | 0 | 3 | 5 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.