scrutin public ordinaire · mercredi 19 novembre 2025
L'amendement n° 584 (rect.) de M. Mathiasin et les amendements identiques suivants après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 115 voix contre 117
- 115 pour
- 117 contre
- 3 abstentions
- 235 votants
- 117 voix requises
235 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 117 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 2 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 83 | 0 | 0 | 83 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 1 | 30 | 0 | 31 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 1 | 18 | 0 | 19 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 1 | 26 | 1 | 28 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 10 | 3 | 1 | 14 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 1 | 20 | 0 | 21 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 8 | 1 | 9 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 10 | 0 | 10 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 7 | 1 | 0 | 8 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 2 | 1 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.