scrutin public ordinaire · mercredi 19 novembre 2025
L'amendement n° 831 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 97 voix contre 132
- 97 pour
- 132 contre
- 2 abstentions
- 231 votants
- 115 voix requises
231 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 115 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 82 | 0 | 0 | 82 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 33 | 0 | 33 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 3 | 1 | 4 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 2 | 34 | 0 | 36 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 16 | 1 | 17 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 2 | 14 | 0 | 16 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 2 | 12 | 0 | 14 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 10 | 0 | 10 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 4 | 0 | 5 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 1 | 4 | 0 | 5 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.