scrutin public ordinaire · lundi 17 novembre 2025
L'amendement n° 968 de M. Jean-Pierre Vigier et l'amendement identique suivant après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 94 voix contre 98
- 94 pour
- 98 contre
- 11 abstentions
- 203 votants
- 97 voix requises
203 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 97 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 4 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Présidente de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 55 | 0 | 0 | 55 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 2 | 24 | 1 | 27 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 20 | 0 | 20 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 23 | 1 | 24 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 23 | 0 | 0 | 23 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 3 | 3 | 2 | 8 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 2 | 9 | 5 | 16 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Abstention | 1 | 0 | 2 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.