scrutin public ordinaire · mercredi 29 octobre 2025
L'amendement n° 2620 de M. Bompard après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 80 voix contre 169
- 80 pour
- 169 contre
- 3 abstentions
- 252 votants
- 125 voix requises
252 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 125 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 89 | 0 | 89 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 32 | 0 | 32 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 31 | 0 | 0 | 31 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 35 | 0 | 2 | 37 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 14 | 0 | 1 | 15 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.