scrutin public ordinaire · mardi 8 juillet 2025
L'amendement n° 730 de Mme Brocard à l'article 5 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 39 voix contre 107
- 39 pour
- 107 contre
- 6 abstentions
- 152 votants
- 74 voix requises
152 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 74 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 28 | 0 | 28 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 9 | 9 | 1 | 19 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 23 | 0 | 23 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 26 | 0 | 26 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 14 | 0 | 0 | 14 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 9 | 1 | 4 | 14 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 4 | 1 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 12 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.