scrutin public ordinaire · mardi 1 avril 2025
L'amendement n° 11 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 33 voix contre 120
- 33 pour
- 120 contre
- 42 abstentions
- 195 votants
- 77 voix requises
195 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 77 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 33 | 0 | 33 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 2 | 32 | 0 | 34 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 0 | 0 | 31 | 31 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 26 | 0 | 2 | 28 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 5 | 1 | 6 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 21 | 1 | 22 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 2 | 6 | 3 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 2 | 10 | 2 | 14 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Abstention | 1 | 1 | 2 | 4 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.