scrutin public ordinaire · jeudi 20 novembre 2025
L'amendement n° 2501 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 133 voix contre 41
- 133 pour
- 41 contre
- 20 abstentions
- 194 votants
- 88 voix requises
194 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 88 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Droite Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 70 | 1 | 0 | 71 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 1 | 21 | 0 | 22 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 30 | 0 | 0 | 30 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 1 | 3 | 7 | 11 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 10 | 0 | 0 | 10 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Abstention | 0 | 12 | 3 | 15 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 1 | 4 | 2 | 7 / 36 |
| HORHorizons | Abstention | 4 | 0 | 6 | 10 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Abstention | 0 | 0 | 1 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 3 | 0 | 1 | 4 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.