scrutin public ordinaire · samedi 8 novembre 2025
L'amendement n° 2306 de M. Davi après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 67 voix contre 155
- 67 pour
- 155 contre
- 10 abstentions
- 232 votants
- 112 voix requises
232 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 112 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Écologiste et Social".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 63 | 0 | 63 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 36 | 0 | 36 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 35 | 0 | 0 | 35 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 22 | 3 | 9 | 34 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 1 | 16 | 0 | 17 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 2 | 1 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.