scrutin public ordinaire · lundi 3 novembre 2025
L'amendement n° 1665 de M. Verny après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 14 voix contre 193
- 14 pour
- 193 contre
- 0 abstentions
- 207 votants
- 104 voix requises
207 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 104 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Union des droites pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 2 | 66 | 0 | 68 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 29 | 0 | 29 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 1 | 34 | 0 | 35 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 2 | 24 | 0 | 26 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.