scrutin public ordinaire · lundi 27 octobre 2025
L'amendement n° 3337 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 98 voix contre 162
- 98 pour
- 162 contre
- 1 abstentions
- 261 votants
- 131 voix requises
261 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 131 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 77 | 0 | 0 | 77 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 28 | 0 | 28 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 35 | 0 | 35 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 1 | 40 | 0 | 41 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 15 | 2 | 0 | 17 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 23 | 0 | 23 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 10 | 1 | 11 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 1 | 3 | 0 | 4 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.