scrutin public ordinaire · mardi 27 mai 2025
L’amendement n° 2225 de Mme Manon Meunier à l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 45 voix contre 89
- 45 pour
- 89 contre
- 1 abstentions
- 135 votants
- 68 voix requises
135 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 68 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 46 | 0 | 46 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 21 | 0 | 0 | 21 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 1 | 4 | 0 | 5 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 14 | 0 | 0 | 14 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 1 | 4 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.