scrutin public ordinaire · samedi 26 octobre 2024
L'amendement n° 2824 de M. Fournier après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 80 voix contre 69
- 80 pour
- 69 contre
- 0 abstentions
- 149 votants
- 75 voix requises
149 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 75 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 29 | 0 | 29 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 18 | 0 | 18 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 34 | 0 | 0 | 34 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 21 | 0 | 0 | 21 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 18 | 0 | 0 | 18 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.