scrutin public ordinaire · samedi 26 octobre 2024
L'amendement n° 1657 de Mme Sas à l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 94 voix contre 78
- 94 pour
- 78 contre
- 1 abstentions
- 173 votants
- 87 voix requises
173 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 87 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Présidente du groupe "Écologiste et Social".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 42 | 0 | 42 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 16 | 0 | 16 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 47 | 0 | 0 | 47 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 19 | 0 | 1 | 20 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 23 | 0 | 0 | 23 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 4 | 0 | 5 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.