scrutin public ordinaire · jeudi 6 février 2025
La proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 162 voix contre 93
- 162 pour
- 93 contre
- 3 abstentions
- 258 votants
- 128 voix requises
258 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 128 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Droite Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 88 | 0 | 0 | 88 / 124 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 18 | 2 | 0 | 20 / 95 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 32 | 0 | 32 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 38 | 0 | 38 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 28 | 0 | 0 | 28 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 8 | 2 | 3 | 13 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 12 | 0 | 0 | 12 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.