scrutin public ordinaire · vendredi 21 novembre 2025
L'amendement n° 447 de Mme Arrighi à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 77 voix contre 144
- 77 pour
- 144 contre
- 1 abstentions
- 222 votants
- 111 voix requises
222 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 111 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 76 | 0 | 76 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 31 | 0 | 31 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 26 | 0 | 0 | 26 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 33 | 0 | 0 | 33 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 9 | 1 | 10 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 13 | 0 | 0 | 13 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 2 | 0 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 1 | 2 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.