scrutin public ordinaire · vendredi 14 novembre 2025
Le sous-amendement n° 3947 de M. Castellani à l'amendement n° 2895 de M. Echaniz après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 125 voix contre 32
- 125 pour
- 32 contre
- 7 abstentions
- 164 votants
- 79 voix requises
164 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 79 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 43 | 0 | 0 | 43 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 23 | 1 | 24 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 19 | 0 | 0 | 19 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 22 | 0 | 0 | 22 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 18 | 0 | 0 | 18 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 2 | 4 | 4 | 10 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 2 | 2 | 1 | 5 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 4 | 1 | 1 | 6 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.