scrutin public ordinaire · vendredi 14 novembre 2025
L'amendement n° 1342 de M. Potier et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 206 voix contre 0
- 206 pour
- 0 contre
- 0 abstentions
- 206 votants
- 104 voix requises
206 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 104 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Les Démocrates".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 64 | 0 | 0 | 64 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 32 | 0 | 0 | 32 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 22 | 0 | 0 | 22 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 30 | 0 | 0 | 30 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 12 | 0 | 0 | 12 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 16 | 0 | 0 | 16 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 11 | 0 | 0 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.