scrutin public ordinaire · vendredi 7 novembre 2025
L'amendement n° 931 de M. Clouet et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 43 voix contre 149
- 43 pour
- 149 contre
- 28 abstentions
- 220 votants
- 97 voix requises
220 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 97 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 73 | 0 | 73 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 1 | 34 | 0 | 35 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 29 | 0 | 0 | 29 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 2 | 0 | 28 | 30 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 10 | 0 | 0 | 10 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.