L’agenda, année par année

Une ligne par année civile, de 1982 à 2026. Dépliez une ligne pour voir la décomposition complète du salaire de cette année-là : chaque cotisation, son assiette, son taux et ce qu’elle finance. Les taux sont ceux qui étaient en vigueur ce mois-là — pas ceux d’aujourd’hui.

Les montants sont ceux des bulletins de paie de l’époque — en francs jusqu’en 2001, convertis ici en euros au taux officiel.

Décomposition annuelle du salaire, des cotisations et des droits acquis.
AnnéeÂgeSituationBrutPart salarialePart patronaleNetCoût employeurTrim.PointsChômageDétail
1982184 mois Études0
19831912 mois Études0
1984206 mois Études6 mois Sans activité0
19852112 mois Emploi salarié9 100 €1 398 €3 749 €7 702 €12 849 €4154,6
19862212 mois Emploi salarié9 900 €1 549 €4 055 €8 351 €13 955 €4160,6
19872312 mois Emploi salarié10 500 €1 721 €4 318 €8 779 €14 818 €4163,4
19882412 mois Emploi salarié11 400 €1 925 €4 705 €9 475 €16 105 €4170,1
19892512 mois Emploi salarié12 400 €2 218 €4 989 €10 182 €17 389 €4176,7
1990267 mois Chômage indemnisé5 mois Emploi salarié5 700 €1 014 €2 223 €4 686 €7 923 €477,54 510 €
19912712 mois Emploi salarié14 500 €2 641 €5 642 €11 859 €20 142 €4188,6
19922812 mois Emploi salarié15 400 €2 927 €6 115 €12 473 €21 515 €4192,7
19932912 mois Emploi salarié16 300 €3 266 €6 588 €13 034 €22 888 €4197,3
19943012 mois Emploi salarié16 900 €3 544 €6 890 €13 356 €23 790 €4201,3
19953112 mois Emploi salarié17 400 €3 649 €7 094 €13 751 €24 494 €4203,8
19963212 mois Emploi salarié14 300 €3 100 €5 877 €11 200 €20 177 €4178,3
19973312 mois Emploi salarié14 900 €3 198 €6 140 €11 702 €21 040 €4195,3
19983412 mois Emploi salarié15 200 €3 140 €6 321 €12 060 €21 521 €4207,5
19993512 mois Emploi salarié19 800 €4 140 €8 303 €15 660 €28 103 €4108,5
20003612 mois Emploi salarié20 400 €4 266 €8 545 €16 134 €28 945 €4106,1
20013712 mois Emploi salarié21 400 €4 451 €8 896 €16 949 €30 296 €4109,7
20023812 mois Emploi salarié22 100 €4 586 €9 211 €17 514 €31 311 €4111,5
20033912 mois Emploi salarié23 000 €4 853 €9 698 €18 147 €32 698 €4114,2
20044012 mois Emploi salarié24 000 €5 076 €10 195 €18 924 €34 195 €4116,5
20054112 mois Emploi salarié24 900 €5 319 €10 596 €19 581 €35 496 €4118,0
20064212 mois Emploi salarié25 400 €5 461 €10 800 €19 939 €36 200 €4117,0
20074312 mois Emploi salarié26 800 €5 751 €11 371 €21 049 €38 171 €4119,0
20084412 mois Emploi salarié27 500 €5 902 €11 661 €21 599 €39 161 €4118,1
2009459 mois Chômage indemnisé3 mois Emploi salarié7 000 €1 502 €1 147 €5 498 €8 147 €429,511 947 €
2010469 mois Sans activité3 mois Chômage indemnisé13 910 €
2011478 mois Sans activité4 mois Emploi salarié8 900 €1 910 €1 476 €6 990 €10 376 €436,3
20124812 mois Emploi salarié27 800 €5 998 €11 842 €21 802 €39 642 €4110,8
20134912 mois Emploi salarié28 600 €6 195 €12 206 €22 405 €40 806 €4112,7
20145012 mois Emploi salarié29 700 €6 507 €12 767 €23 193 €42 467 €4118,7
20155112 mois Emploi salarié30 800 €6 794 €13 108 €24 006 €43 908 €4125,1
20165212 mois Emploi salarié23 700 €5 252 €7 569 €18 448 €31 269 €493,9
20175312 mois Emploi salarié32 700 €7 263 €13 370 €25 437 €46 070 €4125,2
20185412 mois Emploi salarié33 600 €7 205 €13 779 €26 395 €47 379 €4124,6
20195512 mois Emploi salarié34 100 €7 154 €12 065 €26 946 €46 165 €4123,9
20205612 mois Emploi salarié35 300 €7 406 €12 666 €27 894 €47 966 €4125,8
20215712 mois Emploi salarié35 200 €7 385 €12 630 €27 815 €47 830 €4125,4
20225812 mois Emploi salarié29 300 €6 147 €8 930 €23 153 €38 230 €4104,2
20235912 mois Emploi salarié30 400 €6 378 €9 213 €24 022 €39 613 €4100,4
20246012 mois Emploi salarié31 300 €6 567 €9 508 €24 733 €40 808 €498,8
20256112 mois Emploi salarié31 900 €6 693 €10 050 €25 207 €41 950 €498,0
20266210 mois Emploi salarié27 000 €5 665 €8 105 €21 335 €35 105 €482,9
Total de la carrière896 500 €187 115 €344 413 €709 385 €1 240 913 €1655 34320 367 €

Les années à moins de quatre trimestres sont signalées en rouge : ce sont elles qui creusent l’écart avec la durée requise, et elles coûtent bien plus que le salaire qu’on n’y a pas gagné.