L’agenda, année par année
Une ligne par année civile, de 1982 à 2026. Dépliez une ligne pour voir la décomposition complète du salaire de cette année-là : chaque cotisation, son assiette, son taux et ce qu’elle finance. Les taux sont ceux qui étaient en vigueur ce mois-là — pas ceux d’aujourd’hui.
Les montants sont ceux des bulletins de paie de l’époque — en francs jusqu’en 2001, convertis ici en euros au taux officiel.
| Année | Âge | Situation | Brut | Part salariale | Part patronale | Net | Coût employeur | Trim. | Points | Chômage | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 18 | 4 mois Études | — | — | — | — | — | 0 | — | — | |
| 1983 | 19 | 12 mois Études | — | — | — | — | — | 0 | — | — | |
| 1984 | 20 | 6 mois Études6 mois Sans activité | — | — | — | — | — | 0 | — | — | |
| 1985 | 21 | 12 mois Emploi salarié | 9 100 € | 1 398 € | 3 749 € | 7 702 € | 12 849 € | 4 | 154,6 | — | |
| 1986 | 22 | 12 mois Emploi salarié | 9 900 € | 1 549 € | 4 055 € | 8 351 € | 13 955 € | 4 | 160,6 | — | |
| 1987 | 23 | 12 mois Emploi salarié | 10 500 € | 1 721 € | 4 318 € | 8 779 € | 14 818 € | 4 | 163,4 | — | |
| 1988 | 24 | 12 mois Emploi salarié | 11 400 € | 1 925 € | 4 705 € | 9 475 € | 16 105 € | 4 | 170,1 | — | |
| 1989 | 25 | 12 mois Emploi salarié | 12 400 € | 2 218 € | 4 989 € | 10 182 € | 17 389 € | 4 | 176,7 | — | |
| 1990 | 26 | 7 mois Chômage indemnisé5 mois Emploi salarié | 5 700 € | 1 014 € | 2 223 € | 4 686 € | 7 923 € | 4 | 77,5 | 4 510 € | |
| 1991 | 27 | 12 mois Emploi salarié | 14 500 € | 2 641 € | 5 642 € | 11 859 € | 20 142 € | 4 | 188,6 | — | |
| 1992 | 28 | 12 mois Emploi salarié | 15 400 € | 2 927 € | 6 115 € | 12 473 € | 21 515 € | 4 | 192,7 | — | |
| 1993 | 29 | 12 mois Emploi salarié | 16 300 € | 3 266 € | 6 588 € | 13 034 € | 22 888 € | 4 | 197,3 | — | |
| 1994 | 30 | 12 mois Emploi salarié | 16 900 € | 3 544 € | 6 890 € | 13 356 € | 23 790 € | 4 | 201,3 | — | |
| 1995 | 31 | 12 mois Emploi salarié | 17 400 € | 3 649 € | 7 094 € | 13 751 € | 24 494 € | 4 | 203,8 | — | |
| 1996 | 32 | 12 mois Emploi salarié | 14 300 € | 3 100 € | 5 877 € | 11 200 € | 20 177 € | 4 | 178,3 | — | |
| 1997 | 33 | 12 mois Emploi salarié | 14 900 € | 3 198 € | 6 140 € | 11 702 € | 21 040 € | 4 | 195,3 | — | |
| 1998 | 34 | 12 mois Emploi salarié | 15 200 € | 3 140 € | 6 321 € | 12 060 € | 21 521 € | 4 | 207,5 | — | |
| 1999 | 35 | 12 mois Emploi salarié | 19 800 € | 4 140 € | 8 303 € | 15 660 € | 28 103 € | 4 | 108,5 | — | |
| 2000 | 36 | 12 mois Emploi salarié | 20 400 € | 4 266 € | 8 545 € | 16 134 € | 28 945 € | 4 | 106,1 | — | |
| 2001 | 37 | 12 mois Emploi salarié | 21 400 € | 4 451 € | 8 896 € | 16 949 € | 30 296 € | 4 | 109,7 | — | |
| 2002 | 38 | 12 mois Emploi salarié | 22 100 € | 4 586 € | 9 211 € | 17 514 € | 31 311 € | 4 | 111,5 | — | |
| 2003 | 39 | 12 mois Emploi salarié | 23 000 € | 4 853 € | 9 698 € | 18 147 € | 32 698 € | 4 | 114,2 | — | |
| 2004 | 40 | 12 mois Emploi salarié | 24 000 € | 5 076 € | 10 195 € | 18 924 € | 34 195 € | 4 | 116,5 | — | |
| 2005 | 41 | 12 mois Emploi salarié | 24 900 € | 5 319 € | 10 596 € | 19 581 € | 35 496 € | 4 | 118,0 | — | |
| 2006 | 42 | 12 mois Emploi salarié | 25 400 € | 5 461 € | 10 800 € | 19 939 € | 36 200 € | 4 | 117,0 | — | |
| 2007 | 43 | 12 mois Emploi salarié | 26 800 € | 5 751 € | 11 371 € | 21 049 € | 38 171 € | 4 | 119,0 | — | |
| 2008 | 44 | 12 mois Emploi salarié | 27 500 € | 5 902 € | 11 661 € | 21 599 € | 39 161 € | 4 | 118,1 | — | |
| 2009 | 45 | 9 mois Chômage indemnisé3 mois Emploi salarié | 7 000 € | 1 502 € | 1 147 €↓ | 5 498 € | 8 147 € | 4 | 29,5 | 11 947 € | |
| 2010 | 46 | 9 mois Sans activité3 mois Chômage indemnisé | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 910 € | |
| 2011 | 47 | 8 mois Sans activité4 mois Emploi salarié | 8 900 € | 1 910 € | 1 476 €↓ | 6 990 € | 10 376 € | 4 | 36,3 | — | |
| 2012 | 48 | 12 mois Emploi salarié | 27 800 € | 5 998 € | 11 842 € | 21 802 € | 39 642 € | 4 | 110,8 | — | |
| 2013 | 49 | 12 mois Emploi salarié | 28 600 € | 6 195 € | 12 206 € | 22 405 € | 40 806 € | 4 | 112,7 | — | |
| 2014 | 50 | 12 mois Emploi salarié | 29 700 € | 6 507 € | 12 767 € | 23 193 € | 42 467 € | 4 | 118,7 | — | |
| 2015 | 51 | 12 mois Emploi salarié | 30 800 € | 6 794 € | 13 108 € | 24 006 € | 43 908 € | 4 | 125,1 | — | |
| 2016 | 52 | 12 mois Emploi salarié | 23 700 € | 5 252 € | 7 569 €↓ | 18 448 € | 31 269 € | 4 | 93,9 | — | |
| 2017 | 53 | 12 mois Emploi salarié | 32 700 € | 7 263 € | 13 370 € | 25 437 € | 46 070 € | 4 | 125,2 | — | |
| 2018 | 54 | 12 mois Emploi salarié | 33 600 € | 7 205 € | 13 779 € | 26 395 € | 47 379 € | 4 | 124,6 | — | |
| 2019 | 55 | 12 mois Emploi salarié | 34 100 € | 7 154 € | 12 065 € | 26 946 € | 46 165 € | 4 | 123,9 | — | |
| 2020 | 56 | 12 mois Emploi salarié | 35 300 € | 7 406 € | 12 666 € | 27 894 € | 47 966 € | 4 | 125,8 | — | |
| 2021 | 57 | 12 mois Emploi salarié | 35 200 € | 7 385 € | 12 630 € | 27 815 € | 47 830 € | 4 | 125,4 | — | |
| 2022 | 58 | 12 mois Emploi salarié | 29 300 € | 6 147 € | 8 930 €↓ | 23 153 € | 38 230 € | 4 | 104,2 | — | |
| 2023 | 59 | 12 mois Emploi salarié | 30 400 € | 6 378 € | 9 213 €↓ | 24 022 € | 39 613 € | 4 | 100,4 | — | |
| 2024 | 60 | 12 mois Emploi salarié | 31 300 € | 6 567 € | 9 508 €↓ | 24 733 € | 40 808 € | 4 | 98,8 | — | |
| 2025 | 61 | 12 mois Emploi salarié | 31 900 € | 6 693 € | 10 050 €↓ | 25 207 € | 41 950 € | 4 | 98,0 | — | |
| 2026 | 62 | 10 mois Emploi salarié | 27 000 € | 5 665 € | 8 105 €↓ | 21 335 € | 35 105 € | 4 | 82,9 | — | |
| Total de la carrière | 896 500 € | 187 115 € | 344 413 € | 709 385 € | 1 240 913 € | 165 | 5 343 | 20 367 € | |||
Les années à moins de quatre trimestres sont signalées en rouge : ce sont elles qui creusent l’écart avec la durée requise, et elles coûtent bien plus que le salaire qu’on n’y a pas gagné.