scrutin public ordinaire · mardi 26 mai 2026
Le sous-amendement n° 2420 de Mme Pantel à l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 23 voix contre 143
- 23 pour
- 143 contre
- 1 abstentions
- 167 votants
- 84 voix requises
167 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 84 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Droite Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 59 | 0 | 59 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 3 | 20 | 0 | 23 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 68 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 17 | 0 | 17 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 37 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 5 | 1 | 0 | 6 / 23 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 17 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Abstention | 0 | 0 | 1 | 1 / 17 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.