scrutin public ordinaire · jeudi 24 octobre 2024
L'amendement n° 1184 de M. Le Fur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 103 voix contre 129
- 103 pour
- 129 contre
- 1 abstentions
- 233 votants
- 117 voix requises
233 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 117 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Droite Républicaine" Présidente du groupe "Écologiste et Social".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 83 | 2 | 0 | 85 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 20 | 0 | 20 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 50 | 0 | 50 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 21 | 0 | 21 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 10 | 1 | 0 | 11 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 16 | 0 | 16 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 5 | 1 | 0 | 6 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 1 | 4 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.