scrutin public ordinaire · jeudi 15 janvier 2026
L'amendement n° 2487 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 44 voix contre 93
- 44 pour
- 93 contre
- 5 abstentions
- 142 votants
- 69 voix requises
142 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 69 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Droite Républicaine" Président du groupe "Horizons & Indépendants".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 51 | 1 | 52 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 25 | 0 | 1 | 26 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 16 | 0 | 16 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 11 | 0 | 0 | 11 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 1 | 5 | 0 | 6 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 3 | 0 | 3 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.