scrutin public ordinaire · mercredi 14 janvier 2026
L'amendement n° 3539 du Gouvernement à l'article 27 duodecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 60 voix contre 101
- 60 pour
- 101 contre
- 2 abstentions
- 163 votants
- 81 voix requises
163 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 81 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 52 | 0 | 52 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 30 | 0 | 0 | 30 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 16 | 0 | 16 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 18 | 0 | 18 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 6 | 0 | 2 | 8 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 14 | 0 | 0 | 14 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 3 | 0 | 4 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 1 | 0 | 2 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.