scrutin public ordinaire · lundi 8 décembre 2025
L'amendement n° 11 de Mme Elisa Martin et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 10 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (deuxième lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 15 voix contre 87
- 15 pour
- 87 contre
- 1 abstentions
- 103 votants
- 52 voix requises
103 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 52 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 16 | 0 | 16 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 22 | 0 | 22 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 4 | 1 | 5 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.