scrutin public ordinaire · vendredi 21 novembre 2025
L'amendement n° 4094 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 98 voix contre 90
- 98 pour
- 90 contre
- 3 abstentions
- 191 votants
- 95 voix requises
191 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 95 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 8 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 60 | 0 | 60 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 26 | 0 | 0 | 26 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 24 | 0 | 24 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 29 | 0 | 0 | 29 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 11 | 0 | 0 | 11 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 4 | 0 | 1 | 5 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Abstention | 0 | 0 | 2 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.