scrutin public ordinaire · vendredi 8 novembre 2024
L'article 28 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 99 voix contre 57
- 99 pour
- 57 contre
- 0 abstentions
- 156 votants
- 79 voix requises
156 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 79 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 69 | 0 | 0 | 69 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 10 | 0 | 0 | 10 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 34 | 0 | 34 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 4 | 11 | 0 | 15 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 2 | 1 | 0 | 3 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.