scrutin public ordinaire · vendredi 8 novembre 2024
L'amendement n° 3218 de Mme Arrighi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 66 voix contre 89
- 66 pour
- 89 contre
- 0 abstentions
- 155 votants
- 78 voix requises
155 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 78 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 1 | 65 | 0 | 66 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 36 | 0 | 0 | 36 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 11 | 0 | 0 | 11 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 1 | 4 | 0 | 5 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.