scrutin public ordinaire · vendredi 8 novembre 2024
L'amendement n° 2585 de M. Davi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 65 voix contre 87
- 65 pour
- 87 contre
- 1 abstentions
- 153 votants
- 77 voix requises
153 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 77 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 64 | 0 | 64 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 2 | 6 | 0 | 8 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 34 | 0 | 0 | 34 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 12 | 0 | 0 | 12 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 14 | 2 | 0 | 16 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 5 | 1 | 6 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 2 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.