scrutin public ordinaire · lundi 27 octobre 2025
L'amendement n° 2850 de M. Coquerel à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 158 voix contre 81
- 158 pour
- 81 contre
- 0 abstentions
- 239 votants
- 120 voix requises
239 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 120 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 67 | 1 | 0 | 68 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 24 | 0 | 24 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 33 | 0 | 0 | 33 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 33 | 0 | 0 | 33 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 17 | 0 | 17 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 20 | 0 | 0 | 20 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 1 | 17 | 0 | 18 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.