scrutin public ordinaire · mercredi 29 janvier 2025
L'article premier de la proposition de loi visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et à sécuriser leur application en copropriété (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 65 voix contre 72
- 65 pour
- 72 contre
- 15 abstentions
- 152 votants
- 69 voix requises
152 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 69 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 7 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 46 | 0 | 46 / 124 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 23 | 0 | 0 | 23 / 95 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 21 | 0 | 21 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 27 | 0 | 0 | 27 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Abstention | 0 | 1 | 4 | 5 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Abstention | 0 | 0 | 11 | 11 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 1 | 0 | 2 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.