scrutin public ordinaire · jeudi 15 janvier 2026
Le sous-amendement n° 3532 de Mme Céline Hervieu à l'amendement n° 932 de M. Philippe Brun à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 8 voix contre 120
- 8 pour
- 120 contre
- 4 abstentions
- 132 votants
- 65 voix requises
132 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 65 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 47 | 0 | 47 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 24 | 0 | 24 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 6 | 8 | 2 | 16 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 1 | 3 | 0 | 4 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 8 | 2 | 10 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 1 | 4 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.