scrutin public ordinaire · mercredi 9 juillet 2025
L'amendement n° 439 de Mme Elisa Martin à l'article 15 bis de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 26 voix contre 104
- 26 pour
- 104 contre
- 3 abstentions
- 133 votants
- 66 voix requises
133 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 66 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Horizons & Indépendants".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 32 | 0 | 32 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 17 | 0 | 17 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 19 | 0 | 0 | 19 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 1 | 20 | 1 | 22 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 6 | 2 | 2 | 10 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 12 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.